Promo !

Pantalons | JEAN JODIE Rinse Wash – Tory Burch Femme

 186.96  95.12

Notre jean Jodie, un modèle basique, est agrémenté d’un joli croquet le long des coutures. Doté d’une touche de stretch, il a…

See reviews

En stock

UGS : BJX/9763/RU679317 Catégories : , , Étiquettes : ,

Description

Notre jean Jodie, un modèle basique, est agrémenté d’un joli croquet le long des coutures. Doté d’une touche de stretch, il affiche une coupe légèrement évasée et raccourcie.
93 % coton, 5 % polyester, 2 % élasthanne
Coupe cinq poches
Braguette et bouton
Nettoyage à sec

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pantalons | JEAN JODIE Rinse Wash – Tory Burch Femme”

Paiement sécurisé par le protocole SSL
Livraison gratuite
30 Jours pour renvoyer ou échanger
Paiements:   

PRÊT-À-PORTER

Pointure XXS XS S M L XL
US 00 0-2 4-6 8-10 12 14
UK/AU 2 4-6 8-10 12-14 16 18
DE 30 32-34 36-38 40-42 44 46
IT 36 38-40 42-44 46-48 50 52
FR 32 34-36 38-40 42-44 46 48
Tour de poitrine 78 83.25-86.25 89.5-92 94.25-97.25 101 106
Tour de taille 58.5 63.5-66.75 69.75-72.5 75-77.5 81.25 85.75
Taille basse 67.5 72.5-75.5 78.75-81.25 83.75-86.25 90.25 95.25
Hanches basse 83.25 88.25-91.5 94.75-97.25 99.75-102.25 106 111

MAILLOTS DE BAIN

Pointure XS S M L
US 0-2 4-6 8-10 12-14
Tour de poitrine 82.5-85 87.75-90.25 92.75-95.25 99-102.75
Tour de taille 63.5-66 68.5-71 73.75-76.25 80-83.75
Tour de hanches 87.75-90.25 92.75-95.25 97.75-100.25 102.75-105.5
Bonnet A/Small B B/Small C C-D D

CHAUSSURES

US 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
UK 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5
DE 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
IT 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41
FR 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
JAPAN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28

Free Shipping on all orders over $199

You can change this text by going to Appearance -> Theme Options -> Homepage